Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên năm 2026, cụ thể như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng ĐBCLĐV | Chỉ tiêu |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | D01 (Gốc); C03; C14; X01 | 20,00 | 160 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01 (Gốc); C01; C03 | 20,50 | 570 |
3 | Giáo dục Công dân | 7140204 | X74 (Gốc); C14; C19; C20; X01; X70 | 20,00 | 52 |
4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | X74 (Gốc); C14; C19; C20; X01; X70 | 20,00 | 20 |
5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00; T01 (Gốc); T03; T08 | 19,00 | 132 |
6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00 (Gốc); A01; D01 | 21,00 | 182 |
7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00 (Gốc); A01; D01; X06 | 20,00 | 130 |
8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00 (Gốc); A01; C01 | 21,00 | 74 |
9 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00 (Gốc); B00; C02 | 21,00 | 86 |
10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00 (Gốc); B03; B08 | 20,00 | 40 |
11 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00 (Gốc); D01 | 22,50 | 170 |
12 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00 (Gốc); C19; X70 | 22,50 | 99 |
13 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00 (Gốc); C20; X74 | 22,50 | 116 |
14 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 (Gốc); D15 | 20,00 | 146 |
15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | B00 (Gốc); A00 | 20,00 | 102 |
16 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00 (Gốc); C20; X74 | 22,00 | 110 |
17 | Giáo dục học | 7140101 | C00 (Gốc); C19; C20; X70; X74 | 18,00 | 60 |
18 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | C00 (Gốc); C19; C20; X70; X74 | 18,00 | 60 |
19 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N01 (Gốc) | 19,00 | 80 |
20 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00 (Gốc); B03; B08 | 17,00 | 50 |
21 | Huấn luyện thể thao | 7810302 | T11 (Gốc); T12 | 18,00 | 50 |
22 | Ngôn Ngữ Anh | 7220201 | D01 (Gốc); D15 | 18,00 | 50 |
Bình luận 0